產品目錄
相關文章
品牌 | 亞太菁英/TTAPEC | 產地 | 進口 |
---|
SKM series天車式五軸加工中心機特色
◆ 航天機
◆ BOX-IN-BOX 全對稱式雙相形結構設計
◆ 三軸線馬驅動
◆ 自動開合天棚全密設計
◆ 橫梁強力沖屑系統
SKM series天車式五軸加工中心機規格
規格 | 單位 | SKM2520/40 | SKM2740/50/60/80 | SKM3240/50/60/80 | SKM3740/50/60/80 |
X軸 | mm | 2,000/4,000 | 4,000/5,000/6,000/8,000 | ||
Y軸 | mm | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
Z軸 | mm | 1,000 | |||
X/Y/Z軸快速進給 | m /min | 60/60/60 | |||
軸加減速 | m/sec² | 5 | |||
主軸孔錐度 |
| HSK63A | |||
主軸轉速 | rpm | 24,000 | |||
主軸功率(S1/S6) | kW | 60/75 | |||
主軸扭力(S1/S6) | Nm | 48/60 | |||
建議搭配二軸頭 |
| 叉式同動二軸銑頭 | |||
扭矩 | Nm | B=1,192/1,980 | |||
轉速 | rpm | B=C=30(cont)/60(max) | |||
活動角度 | deg | HSK63A:B=±120° C=±360° | |||
剎車夾持力 | Nm | B=4,000 C=4,000 | |||
刀庫容量 | pcs | 30T | |||
大刀長 | mm | 300 | |||
大刀徑-鄰近換刀 | mm | Ø100 | |||
大刀徑-無鄰近換刀 | mm | Ø130 | |||
機臺重量 | tons. | 52-99 |
*以上規格為通用參考規格,若有其他特殊需求請聯絡業務人員,我們將提您適合的解決方案
*本公司保留終修改規格與設計權利
下一篇:VP-10立式加工中心機
掃一掃 微信咨詢
©2024 牧睿機械貿易(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20003823號-2 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:65373